Op zondag 4 december gingen Ribanna Damm en Britt Huttenhuis naar Oldenzaal voor de laatste limietwedstrijd van dit jaar. Limietwedstrijden zijn wedstrijden waaraan je deel kan nemen om limieten (streeftijden) te behalen voor de Overijsselse en/of Nederlandse kampioenschappen.
Ribanna zwom een PR op de 100 meter rugslag en op de 100 meter wisselslag en heeft de limiet gezwommen op alle 3 de afstanden.
Britt zwom een PR op de 100 meter schoolslag en op de 100 meter wisselslag en wist de limiet te zwemmen op de 100 wisselslag.
Beide goed gezwommen, ga zo door!
DAMM, Ribanna – 2011 | ||||||||
100m vrije slag | series | 19. | 1:18.99 | 257 | 25m | 1:16.88 | 94.7% | 9 okt 2022 |
100m rugslag | series | 9. | 1:29.57 | 230 | 25m | 1:30.11 | 101.2% | 2 okt 2022 |
100m wisselslag | series | 14. | 1:32.30 | 229 | 25m | 1:33.89 | 103.5% | 6 nov 2022 |
HUTTENHUIS, Britt – 2008 | ||||||||
100m vrije slag | series | 8. | 1:10.66 | 359 | 25m | 1:09.98 | 98.1% | 2 okt 2022 |
100m schoolslag | series | 4. | 1:32.61 | 305 | 25m | 1:34.20 | 103.5% | 26 jun 2022 |
100m wisselslag | series | 5. | 1:20.55 | 345 | 25m | 1:21.99 | 103.6% | 6 nov 2022 |
Alle limieten onder elkaar