Datum | Wedstrijd | Plaats | Tijd | Begeleider |
3 en 4 sep-2022 | Toernooi Epe | Epe (D) | Raja | |
18-sep.-22 | Minioren Circuit 1 | Hengelo | 13:00 | Daphne V. |
24-sep.-22 | RK Estafette | Zwolle | 12:00 | Raja |
2-okt.-22 | Zwemcompetitie 1 | Enschede | 13:00 | Barbara |
8-okt.-22 | Minioren Circuit 2 | Denekamp | 13:30 | Daphne V |
9-okt.-22 | Regio Oost Circuit 1 | Lichtenvoorde | 13:30 | Raja |
4-nov.-22 | LAC deel 1 | Oldenzaal | 17.30 | Raja |
5-nov.-22 | ClubMeet 1 minioren+ | Nijverdal | 12:00 | Daphne V. |
6-nov.-22 | Regio Oost Circuit 2 | Enschede | 13:00 | Raja |
19-nov.-22 | Zwemcompetitie 2 | Winterswijk | 14:00 | |
27-nov.-22 | Minioren Circuit 3 | Enschede | 13:00 | Daphne V. / Susan |
4-dec.-22 | Limiet KB kampioenshap | Raja | ||
11-dec.-22 | Instap minioren | Denekamp | Susan | |
7-jan-23 | Instap minioren | Hengelo | Barbara | |
14-jan.-23 | Minioren Circuit 4 | Oldenzaal | 14:30 | Daphne V. |
21 en 22-jan-2023 | OV kampioenschap kb/sprint | Zwolle | ||
29-jan.-23 | Zwemcompetitie 3 | Lichtenvoorde | 14:00 | Raja |
4-feb.-23 | ClubMeet 2 minioren+ | Lochem | 16:30 | Daphne V. |
4 en 5-feb-2023 | OV B kampioenschap kb/sprint | Nijverdal | ||
12-feb-23 | Instap minioren | Denekamp | Barbara | |
12-feb.-23 | Regio Oost Circuit 3 | Enschede | 13:00 | Raja |
4-mrt.-23 | Limiet LB – Hengelo, deel 1 | Hengelo | ||
11 en 12 -mrt-2023 | OV minioren finales meerkamp | Zwolle | Daphne V. | |
18-mrt.-23 | Limiet LB – Hengelo, deel 2 | Hengelo | ||
26-mrt.-23 | ClubMeet 3 minioren+ | Almelo | Daphne V. | |
1-apr.-23 | Regio Oost Circuit 4 | Hengelo | 13:00 | Raja |
2-apr-23 | Instap minioren | Enschede | Barbara | |
15-apr.-23 | Limiet LB – Hengelo, deel 4 | Hengelo | ||
15-apr.-23 | ClubMeet 4 minioren+ | De Hof | 14:00 | Daphne V. |
23-apr.-23 | Zwemcompetitie 4 | Lichtenvoorde | 14:00 | Raja |
7-mei-23 | LAC regio oost | Hengelo | ||
13 en 14-mei-2023 | OV kampioenschap lb | Hengelo | ||
20 of 21 mei-23 | Instap minioren | Oldenzaal? | ||
20 en 21-mei-2023 | OV kampioenschap lb | Hengelo | ||
27 en 28 -mei-2023 | Pfingstschwimmfest | Nordhorn(D) | ||
3-jun.-23 | Clubmeet finale OV | Oldenzaal | Daphne V. | |
17 en 18-jun-2023 | OV B kampioenschap lb | Hengelo | Max | |
25.jun-23 | Instap | Oldenzaal | Barbara | |
1-jul.-23 | Seizoensafsluiting SwimFUN |
Datum | Wedstrijd | Plaats | Tijd | Begeleider |
19-sep-21 | Instap 1 | Oldenzaal | 14.30 | Zander |
25-sep-21 | Minioren Club Meet 1 | Markelo | 13.00 | Raja |
26-sep-21 | Limiet | Hengelo | 13.00 | Kyonne |
3-okt-21 | Zwemcompetitie 1 | Enschede | 13.00 | Barbara |
6-okt-21 | LAC | Oldenzaal | 17.15 | Kyonne |
9-okt-21 | Minioren Club Meet 2 | Hengelo | 13.00 | Raja |
10-okt-21 | Limiet | Almelo | Kyonne | |
23-okt-21 | Swimfun / instap 2 | Enschede | 8.30 | Barbara/ Mandy |
6-nov-21 | Minioren Club Meet 3 | Vriezenveen | 14.00 | Raja |
7-nov-21 | Limiet | Hengelo | 13.00 | Kyonne |
13-nov-21 | Instap 3 | Markelo | 13.00 | ZCL afgelast |
21-nov-21 | Zwemcompetitie 2 | Enschede | 13.00 | Mandy |
27-nov-21 | Minioren Club Meet 4 | Nijverdal | 12.00 | Raja |
3-dec-21 | LAC | Enschede | 18.00 | Kyonne |
11-dec-21 | Instap 4 | Hengelo | 13.00 | Daphne |
18-dec-21 | Dutch Swim League 1 | afgelast | ||
19-dec-21 | Minioren Limiet 1 | Enschede | 13.00 | afgelast |
9-jan-22 | Swimfun | Enschede | 13.00 | afgelast |
16-jan-22 | Zwemcompetitie 3 | Lichtenv. | 14.30 | afgelast |
16-jan-22 | Einde limiet periode Sprint Kampioenschappen (1-Sep-2019 16-Jan-2022) | afgelast | ||
22-jan-22 | Minioren Circuit 1 | Denekamp | 13.30 | afgelast |
29 en 30 Jan. 2022 | OV Sprint A Kampioenschappen | afgelast | ||
29012022 | Instap 5 | Markelo | 13.00 | afgelast |
5 en 6 Feb. 2022 | OV Sprint B Kampioenschappen | afgelast | ||
9-feb-22 | LAC | Oldenzaal | 17.15 | afgelast |
12-feb-22 | Dutch Swim League 2 | afgelast | ||
5-feb-22 | Weer Zwemmen! | Enschede | 8.30 | Daphne |
13-feb-22 | Minioren Circuit 2 | Oldenzaal | 14.30 | Patrick H |
5-Mrt-2022 | Regio Estafette Kampioenschap | Zwolle | ||
6-Mrt-2022 | Instap 6 | Almelo | – | |
13-Mrt-2022 | Zwemcompetitie 4 | Lichtenv. | 14.30 | – |
20-Mrt-2022 | Minioren Circuit 3 | Enschede | 13.00 | Raja |
20-Mrt-2022 | B-Limiet | Hengelo | 13.00 | |
27-Mrt-2022 | A-Limiet | Hengelo | 13.00 | |
3-apr-22 | Swimfun instap | Enschede | 13.00 | Barbara |
8-apr-22 | Minioren Circuit 4 | Enschede | 17.30 | Raja |
16-apr-22 | Limiet | Hengelo | 13.00 | |
9-apr-22 | Regio LAC | Hengelo | ||
24-apr-22 | Zwemcompetitie 5 | Borculo | ||
14-mei-22 | Instap 8 | Vriezenveen | 14.00 | |
11 en 12-Jun-2022 | OV Minioren Finale | |||
18 en 19-Jun-2022 | OV B kampioen schappen | Hengel
o |
13.00 |
2 juli 2022 | Swimfun | Losser | 13.15 |
Staat de uitslag er nog niet in kijk dan even in je mail. De uitslagen worden ook naar alle deelnemers gestuurd vanuit het secretariaat (wedstrijden@ezc-online.nl)