Ribanna Damm, geboren in 2011, heeft op de Overijsselse B-Kampioenschappen een indrukwekkende reeks prestaties neergezet. De jonge zwemster behaalde 4x goud, 3x zilver en 3x bronsop verschillende persoonlijke afstanden en met de estafettes.
Ze begon sterk met een eerste plaats op de 50 meter vrije slag (31.15), gevolgd door overwinningen op de 50 meter en 100 meter schoolslag, en de 100 meter vlinderslag. Op de 100 meter rugslag, 50 meter vlinderslag en 100 meter wisselslag eindigde ze respectievelijk als tweede en derde, telkens met sterke tijden en hoge scores.
| DAMM, Ribanna – 2011 | ||||||||
| 50m vrije slag | series | 1. | 31.15 | 398 | 25m | 32.62 | 109.7% | |
| 100m vrije slag | series | 3. | 1:10.15 | 367 | 25m | 1:09.43 | 98.0% | |
| 100m vrije slag | 4 x 100m vrije slag, series | Estafette | 1:11.12 | 352 | 25m | |||
| 100m rugslag | series | 2. | 1:23.13 | 287 | 25m | 1:25.79 | 106.5% | |
| 50m schoolslag | series | 1. | 41.44 | 320 | 25m | 44.32 | 114.4% | |
| 100m schoolslag | series | 1. | 1:32.70 | 304 | 25m | 1:37.13 | 109.8% | |
| 50m vlinderslag | series | 3. | 36.48 | 298 | 25m | 38.60 | 112.0% | |
| 100m vlinderslag | series | 1. | 1:32.14 | 201 | 25m | 1:37.88 | 112.8% | |
| 100m wisselslag | series | 3. | 1:21.05 | 338 | 25m | 1:25.11 | 110.3% |
Met haar veelzijdigheid en technische beheersing op diverse afstanden, heeft Ribanna zich wederom bewezen als een talentvolle en veelbelovende zwemster. Wij zijn trots op jou!


1.
3.
2.